Ремонт после попадания влаги | от 900 руб. |
Замена стекла (экрана) | 2250 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2950 руб. |
Замена кнопок | 1680 руб. |
Ремонт материнской платы | от 4900 руб. |
Замена задней камеры | 3520 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 900 руб. |
Замена стекла (экрана) | 2200 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2550 руб. |
Замена кнопок | 1690 руб. |
Замена задней камеры | 1900 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 900 руб. |
Замена стекла (экрана) | 2520 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2950 руб. |
Замена кнопок | 1680 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 930 руб. |
Замена стекла (экрана) | 2350 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2790 руб. |
Замена кнопок | 1720 руб. |
Ремонт материнской платы | от 4900 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 850 руб. |
Замена стекла (экрана) | 2120 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2220 руб. |
Замена кнопок | 1180 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5030 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 850 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1550 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2150 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5030 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 800 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1750 руб. |
Замена дисплея в сборе | 2150 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5030 руб. |
Замена контроллера питания | 900 руб. |
Замена кнопки Home | 700 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 850 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1400 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1790 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 1020 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1320 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1890 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5030 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 1020 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1380 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1690 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 900 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 720 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1080 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1680 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5030 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 1920 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1080 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1280 руб. |
Замена кнопок | 980 руб. |
Ремонт материнской платы | от 900 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 1100 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1400 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1900 руб. |
Замена кнопок | 1000 руб. |
Ремонт материнской платы | от 5100 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 600 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1000 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1300 руб. |
Замена кнопок | 900 руб. |
Ремонт материнской платы | от 890 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 600 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1000 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1500 руб. |
Замена кнопок | 860 руб. |
Ремонт материнской платы | от 890 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 600 руб. |
Замена стекла (экрана) | 1240 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1890 руб. |
Ремонт материнской платы | от 890 руб. |
Замена нижнего динамика | 940 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 600 руб. |
Замена стекла (экрана) | 990 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1390 руб. |
Замена кнопок | 790 руб. |
Ремонт материнской платы | от 890 руб. |
Ремонт после попадания влаги | от 600 руб. |
Замена стекла (экрана) | 990 руб. |
Замена дисплея в сборе | 1390 руб. |
Замена кнопок | 790 руб. |
Ремонт материнской платы | от 890 руб. |
Закажите ремонт iPhone сейчас
Наши специалисты перезвонят вам в течение 3 минут
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности